# Status do post

## Escopo

Status geral do post e status de entrega em cada rede. Rótulos da interface primeiro; códigos internos entre parênteses.

## Status do post

| Na interface | Código | Significado |
| --- | --- | --- |
| Rascunho | DRAFT | Ainda não enviado |
| Aguardando aprovação | AWAITING_APPROVAL | No fluxo de aprovação |
| Alterações solicitadas | CHANGES_REQUESTED | Aprovador pediu mudanças |
| Reprovado | REJECTED | Reprovado no fluxo |
| Agendado | SCHEDULED | Esperando a data/hora |
| Em publicação | PENDING | Processando envio |
| Publicado | PUBLISHED | Concluído |
| Falhou | FAILED | Não publicou |
| Parcial | PARTIAL | Parte das redes ok, parte falhou |

## Status por rede

| Na interface | Código |
| --- | --- |
| Pendente | PENDING |
| Publicado | PUBLISHED |
| Falhou | FAILED |

## Notas

O detalhe do post mostra o status de cada destino. Use os how-tos de falha e aprovação para agir.